1、 授予学位和学制
本辅修专业授予学位为理学学士,学制2年。
根据《鞍山师范学院辅修专业及辅修专业学士学位管理办法(试行)》的规定,修满辅修专业课程设置规定的学分或修满规定学分的一半学分及以上,但达不到辅修学士学位授予条件,只可取得辅修专业证书;学生修完本培养方案全部课程,并完成毕业论文,达到学校辅修学位授予条件者,授予相应的学士学位。
2、 招生对象和条件
(1)2022级和2023级在籍在校全日制普通本科学生
(2)热爱地理科学专业,在保证完成主修专业毕业要求的基础上,有能力完成拟辅修专业人才培养方案规定的学分。所有课程没有挂科现象,同时在已完成学习成绩平均学分绩点在2.0以上(含2.0)。
3、 特色与优势
(1)理论与实践并重的教学特色,丰富的特色野外实习课程能极大扩展学生的地学视野,为广大热爱地理的学生提供广阔的学习天地。
(2)高素质地理学人才培养,将对有更高学习需求的学生进行针对性科研训练,通过打造各类项目式学习来提升学生的地理创新创业潜质和科研能力。
4、课程设置及学分要求
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 计划 学分 | 学时 | 周平均 讲授 课时数 | 拟开课 学期 | 考核方式 | |||||||
合计 | 课内讲授 | 实践(验) | ||||||||||||
专业课 | 必修(25) | FXZ4712241 | 地理科学导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 试 | ||||
FXZ4711051 | 地球概论 | 2 | 40 | 32 | 8 | 3 | 1 | 试 | ||||||
FXZ4711061 | 普通地质学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 试 | ||||||
FXZ4711153 | 遥感概论 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 查 | ||||||
FXZ4711113 | 土壤地理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 查 | ||||||
FXZ4711164 | 地理信息系统原理 | 2 | 36 | 32 | 4 | 3 | 1 | 试 | ||||||
FXZ4711072 | 地图学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 试 | ||||||
FXZ4712215 | 综合自然地理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 试 | ||||||
FXZ4711132 | 人文地理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 试 | ||||||
FXZ4711143 | 经济地理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 查 | ||||||
FXZ4711094 | 水文学与水资源 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 查 | ||||||
选修(8) | FXZ4711175 | 中国地理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 查 | |||||
FXZ4711185 | 世界地理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 查 | ||||||
FXZ4711205 | 自然资源学原理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 查 | ||||||
FXZ4711102 | 地貌学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 查 | ||||||
FXZ4711084 | 气候学与气象学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 查 | ||||||
FXZ4712276 | 城市地理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 查 | ||||||
小 计 | 33学分 | |||||||||||||
教师教育课 | 必修 | FX24060131 | 心理学基础 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 1 | 考试 | ||||
FX24060231 | 中学教育基础(含班级管理) | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 1 | 考试 | ||||||
FX24060531 | 教师职业道德与政策法规 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 考试 | ||||||
FX24070441 | 中学生心理辅导 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
FXJ4711444 | 中学(地理学科)课程标准与教材研究 | 2 | 36 | 36 |
| 2 | 3 |
考试 | ||||||
FXZ4711465 | 中学(地理学科)教学设计与技能训练 | 1 | 36 |
| 36 | 2 | 3 | 考试 | ||||||
小 计 | 10学分 | |||||||||||||
实习实训环节 | 必修 | FXZ4712266 | 毕业设计(论文) | 4 | 修完主要核心课后,申请开题。从开题到参加答辩不少于20周,必修4学分 | 3-4 | 查 | |||||||
选修 | FXZ4712234 | 自然地理野外实习 | 2 | 2周 |
| 2 | 查 | |||||||
FXZ4712241 | 人文-经济地理野外实习 | 1 | 1周 |
| 4 | 查 | ||||||||
小 计 | 7学分 | |||||||||||||
毕业总学分 | 50学分 |
5、 教学方式
(1)教学方式主要为单独编班,上课时间一般安排在晚上、双休日等业余时间,单独组织期末考试。
(2)主修专业培养方案与辅修专业设置的课程中有相近课程,且主修专业课程的学分和教学内容要求相当或高于辅修专业的相应课程要求的,经辅修专业开办学院确认后,学生可以于开课前一周提交免修申请,成绩按主修专业成绩记载。
(3)辅修专业的教学安排与主修专业的教学安排发生冲突,学生应服从主修专业的安排。由主修学院出具书面证明,经辅修开办学院批准,报教务处备案,允许学生自修课程,但必须参加课程的考核。如考试时间有冲突,在条件允许的情况下,修读辅修专业课程的学生可申请缓考。申请缓考必须由主修学院出具书面证明,经教务处审批。
6、报名时间及方式
拟报名学生据实填写《修读辅修专业申请表》和准备证明材料,2024年5月29日(周三)16:00 前上交到学生所在学院办公室,逾期将不接收材料。
7、 招生咨询
新理化楼614办公室
联系人:边老师
电话:15502410612
8、宣讲会
时间:2024年5月23日(周四)下午18:00
地点:新理化楼809